空床情報(有料・サ高住)
2025年10月30日現在
| 有料・サ高住 施設名 住所 | 定員 | 空室 | 月額費用 (家賃、食費、共益費) | 居室トイレの有無 | 
| 1 むべの里有料老人ホーム輝き 厚南北3丁目 | 90 | 17 | ¥131,000(トイレあり) ¥121,000(トイレなし) | あり(53室) 共用(37室) | 
| 3 有料老人ホームむべの里はぎわら 今村北5-10-38 | 100 | 4 | ¥108,000 | あり(47室) 共有(18室) | 
| 5 むべの里有料老人ホーム厚南 黒石北4-5-39 | 70 | 7 | ¥130,000(トイレあり) ¥116,000(トイレなし) | あり(20室) 共有(50室) | 
| 8 むべの里有料老人ホーム中山 中山1130-1 | 60 | 5 | ¥126,000(トイレあり) ¥116,000(トイレなし) | あり(16室) 共有(44室) | 
| 10 むべの里有料老人ホーム大小路 上宇部589-5 | 62 | 8 | ¥107,000 | 共有トイレ | 
| 12 有料老人ホーム オパール光栄 東岐波1196-16 | 20 | 0 | ¥111,000 | 全室あり | 
| 14 サービス付き高齢者向け住宅むべの里東本町 東本町1-2-7 | 54 | 0 | ¥120,000 | 全室あり | 
| 15 サービス付き高齢者向け住宅むべの里東芝中 東芝中町3-26 | 94 | 22 | ¥111,000 | 全室あり | 
| 16 サービス付き高齢者向け住宅むべの里博愛園 中村2-7-18 | 65 | 4 | ¥120,000 | 全室あり | 
| 17 サービス付き高齢者向け住宅オパール光栄 東岐波5860-10-1 | 30 | 1 | ¥111,000 | 全室あり | 
| 18 むべの里有料老人ホームケアタウン日の山 東岐波1449-1 | 72 | 12 | ¥122,000 | 全室あり | 
2025年10月2日現在
2025年10月2日現在
お問い合わせは、むべの里光栄各施設、または本部(TEL 0836-52-7797)までお願いします。